CLASIFICACION 4º FECHA DH.T
SEMI MENOR
Posicion Corredor Mejor
Nombre ID
1 BUJAZHA 240 0:10:12,81
2 MITROVICH 223 0:11:12,87
3 DIAZ 139 0:12:03,88
4 SORIA 142 0:12:19,12
5 PUCCI 112 0:13:16,12
6 IBAÑEZ 127 0:14:46,65
7 ELIAS 141 0:15:32,34
8 MONGE 138 0:15:47,09
9 MARTINEZ 255 0:15:48,83
10 JEREZ 231 0:16:06,44
11 REINOSO 234 0:16:08,83
12 DIEZ HELGUERA 83 0:16:51,01
13 SANCHEZ 224 0:17:01,31
14 ADUAN 239 0:17:17,83
15 BLASER 211 0:17:36,35
16 COSTILLA 126 0:17:46,23
17 IRAZUSTA 252 0:18:01,52
18 SATLE 237 0:18:18,41
19 ARAGON SANTIAGO 0 0:19:44,17
20 ARGAÑARAZ 230 0:19:46,42
21 SALINA 84 0:19:47,54
22 MIROLI 247 0:21:19,82
23 RAMIREZ 225 0:21:21,53
24 GAMBARTE 119 0:27:32,62
25 LAZCANO 226 0:29:00,92
26 CICCIO 241 0:29:17,21
27 PARIZ 242 0:34:43,88
SEMI MAYOR
Posicion Corredor Mejor
Nombre ID
1 RODRIGUEZ 152 0:13:42,24
2 DEL RIO 81 0:13:56,39
3 CAÑIZARES 243 0:14:09,06
4 IBAÑEZ 86 0:14:09,62
5 AGUILAR 89 0:14:58,11
6 FIGUEROA 87 0:15:12,53
7 ROLDAN 214 0:16:25,62
8 LIZARRAGA 222 0:16:45,50
9 DELGADO 90 0:18:10,51
10 CARRAZCO 204 0:20:56,76
11 LLANOS 253 0:22:15,78
12 BULACIO 233 1:13:04,82
MASTER
Posicion Corredor Mejor
Nombre ID
1 ZELAYA 71 0:12:23,69
2 GALLARDO 76 0:12:46,26
3 BRAGA 235 0:13:20,08
4 SORIA 232 0:20:10,38
5 GONZALEZ 227 0:23:02,55
CADETE
Posicion Corredor Mejor
Nombre ID
1 GONZALEZ 56 0:10:25,35
2 HAUSE 69 0:10:37,58
3 PAZ POSSE 66 0:11:01,14
4 RUIZ MELO 257 0:11:25,74
5 MACCHI 64 0:11:26,74
6 ORELLANA 221 0:12:36,75
7 HARO 238 0:12:38,09
8 TOMAS 236 0:12:59,52
9 RUIZ 208 0:13:04,44
10 DIAZ 213 0:14:18,71
11 GONZALEZ 101 0:19:26,75
12 NUÑEZ 46 0:20:40,41
JUVENILES
Posicion Corredor Mejor
Nombre ID
1 SCHIJA 41 0:09:13,48
2 LAVENIA 38 0:11:37,17
3 EZQUER 37 0:11:40,44
4 LOYDI 39 0:12:02,51
ELITE
Posicion Corredor Mejor
Nombre ID
1 ALBORNOZ 22 0:08:25,10
2 BUSTAMANTE 20 0:09:13,74
3 CHICCO 35 0:09:21,16
4 BLAS 9 0:09:49,03
5 YAPUR MAXI 0:10:20,52
6 REYNOSO 246 0:10:49,53
7 CONGREGADO 228 0:11:14,68
8 GUIRALDES 249 0:11:19,16
9 LAZARTE 40 0:11:48,13
10 BRITOS 245 0:11:54,11
11 SOTELO 210 0:12:09,06
12 CAMPERO 250 0:12:40,69
13 CARDENA 21 0:13:48,19
14 MONETTI MARCELO 251 0:14:05,06
15 COSSIO 248 0:14:57,64
16 IBARRA 229 0:18:52,48
17 SANDOVAL 215 0:32:53,02
PRO
Posicion Corredor Mejor
Nombre ID
1 CASTILLO 5 0:08:30,44
2 ROMERO 6 0:08:36,23
3 MACCIO 3 0:08:40,66
4 GARCIA 7 0:09:25,01
5 FERRARI 10 0:09:28,66
6 GOMEZ LASSALLE 12 0:09:31,18
7 GARCIA 8 0:09:36,28
8 SELIS 18 0:17:17,14
9 GOMEZ LASSALLE 1 0:00:00,00
Buscados para comprar
28/05/25 14:12
busco cuadro scott voltage yz10 talle m

15/05/25 13:50
BUSCO BICICLETA DE AFILADOR

04/05/25 22:55
horquilla lefty con adaptador
22/04/25 18:54
rock shox sid o mag 21 para rodado 26"
Compro amortiguación delantera para rodado 26" ROCK SHOX SID CON CONTROL MANUAL O REMOTO O ROCK SHOX MAG 21 PARA MEDIDA 1 1/18 AHEAD07/04/25 19:01
Compro horkilla de DH
BUENAS COMPRO HORKILLA DE DH11/02/25 20:51
Compro Zenith Saka CMP

Canjes
01/06/25 18:20
FELT B16 - Permuta MTB

26/05/25 18:52
NINER air 9 RDO

12/04/25 11:30
Plato palanca XTR M960

02/04/25 08:36
Permuto Cannondale Rush slx 10x1 por DRONE DJI

26/02/25 13:54
PERMUTO MTB ENDURO X BICI DE TRIA O RUTERA
Permuto MTB ENDURO TALLE M BUSCO BICI DE TURA O TRIATLON TALLE S.20/11/24 11:17
canje dos bicis por una boost
canjeo dos Bicis: una scott RC 900 de 11V y otra oxea panther de Carbono 11 V. que están publicadas en la página por alguna bici scott o trek alta gama.Bicicletas robadas
25/12/24 13:04
GIANT TALON2 AZUL OSCURO

24/12/24 08:41
Bici robada en Monte Grande

30/09/24 10:38
Robada Marca MOSSO

08/09/24 12:23
bici robada en Coto de San Telmo de Brasil y Perú
