Publicación:
Número: 187479

RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DEL TUCUMANO DE DH

RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DEL TUCUMANO DE DH

SEMI-MENORES
1ºalvornoz matias 1:54,910
2ºperez maximiliano 1:55,530
3ºviñas eduardo 1:56,430
4ºgonzalez andres 1:58,600
5ºcolombres ignacio 2:01,090

SEMI-MAYOR

1ºgomez lassalle benjamin 1:40,440
2ºpalomares vega cesar 1:51,140
3ºsanchez tristan 1:54,110
4ºguride ramiro 2:15,250

JUVENILES

1ºcarrazana angel 1:34,030
2ºcisneros gustavo 1:34,640
3ºmaccio eduardo 1:34,740
4ºibarra jose maria 1.43,920
5ºbustamante sebastina 1:44,230

ELITE

1ºromero javier 1:36,070
2ºchicco augusto1:43,940
3ºaramayo juan 1:44,430
4ºperea luis 1:44,920
5ºgonalez raul 1:46,180

PRO

1ºgomez lassalle sebastian 1:31,010
2ºgarcia guillermo 1:33,080
3ºferrari guido 1:33,190
4ºcastillo luis 1:34,600
5ºmatias lerda 1:34,730

Comentarios

1242679028
julitodhpro
18-05-09 17:37

aguante el angelitooo

1242679394
tucudh
18-05-09 17:43

Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 Tiempo Manga II MANGA 2 Mejor Tiempo 85 ALBORNOZ LUIS MATIAS 00:02:16,640 00:01:54,910 00:01:54,910 1
98 PEREZ LUIS MAXIMILIANO 00:01:58,250 00:01:55,530 00:01:55,530 2
96 VIÑAS EDUARDO 00:02:02,400 00:01:56,430 00:01:56,430 3
76 GONZALEZ ANDRES SEBASTIÁN 00:02:08,130 00:01:58,600 00:01:58,600 4
618 COLOMBRES GARMENDIA IGNACIO 00:02:06,090 00:02:01,090 00:02:01,090 5
80 PAZ JUAN MARTÍN 00:02:13,270 00:02:10,050 00:02:10,050 6
78 DIAZ ALEJANDRO 00:02:17,020 00:02:17,020 00:02:17,020 7
336 PAZ POSSE CARLOS 00:02:38,310 00:02:19,420 00:02:19,420 8
93 LAFUENTE HUGO MAURICIO 00:02:29,270 00:02:36,390 00:02:29,270 9
87 DANILO NICOLAS PABLO 00:02:31,430 00:02:36,270 00:02:31,430 10
99 DIAZ VELEZ GONZALO 00:04:25,740 00:02:39,250 00:02:39,250 11
94 BUGEAU JUAN MARÍA 00:02:44,140 00:02:46,520 00:02:44,140 12
88 BUGEZHA ADIB AUGUSTO 00:03:26,930 00:03:05,530 00:03:05,530 13
81 PAZ BENJAMIN 00:03:22,150 00:03:06,800 00:03:06,800 14
79 GENTILE FRANCO 00:05:06,150 00:04:59,210 00:04:59,210 15
97 ZELAYA ORIETA RAFAEL GASTÓN - - - 16
91 NIEVA DAMIAN MARIANO - - - 17
83 ARAOZ ROBERTO - - - 18
18 SEMI MAYOR Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO 71 GOMEZ LASSALLE BENJAMIN 00:01:42,040 00:01:40,440 00:01:40,440 1
72 PALOMARES VEGA CESAR DANIEL 00:01:51,140 00:01:51,890 00:01:51,140 2
65 SANCHEZ TRISTAN 00:01:54,110 00:01:55,590 00:01:54,110 3
64 GURIDE RAMIRO 00:02:15,250 00:02:36,410 00:02:15,250 4
74 BRITOS CRISTIAN EDUARDO - - - 5 5 JUVENILES Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO 39 CARRAZANA ANGEL 00:01:35,070 00:01:34,030 00:01:34,030 1
44 CISNEROS GUSTAVO 00:01:34,640 00:01:35,140 00:01:34,640 2
51 MACCIO EDUARDO 00:01:34,740 00:01:38,480 00:01:34,740 3
58 IBARRA JOSE MARIA 00:01:45,780 00:01:43,920 00:01:43,920 4
60 BUSTAMANTE SEBASTIAN 00:01:44,230 00:01:46,520 00:01:44,230 5
53 WIRNA MARTIN 00:01:48,140 00:01:44,420 00:01:44,420 6
57 YVES DECHAMPS 00:01:48,120 00:01:54,440 00:01:48,120 7
52 YAPUR MAXIMILIANO 00:01:53,930 00:01:50,450 00:01:50,450 8
54 LACLARE VICTOR 00:02:01,240 00:02:10,700 00:02:01,240 9
1116 GOMEZ LASSALLO GASTON 00:02:13,920 00:02:06,110 00:02:06,110 10
90 LOIDI MATIAS 00:02:09,430 00:02:44,470 00:02:09,430 11
11 ELITE Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO 35 ROMERO JAVIER 00:01:36,260 00:01:36,070 00:01:36,070 1
33 CHICCO AUGUSTO 00:01:43,940 00:01:48,200 00:01:43,940 2
22 ARAMAYO JUAN 00:01:44,430 00:02:57,450 00:01:44,430 3
528 PEREZ LUIS 00:01:50,750 00:01:44,920 00:01:44,920 4
15 GONZALES RAUL ALEJANDRO 00:01:46,180 00:01:48,730 00:01:46,180 5
723 SOTO ENZO 00:02:02,010 00:01:47,120 00:01:47,120 6
11 SANGUESO JOSE ANTONIO 00:01:50,580 00:01:48,380 00:01:48,380 7
37 GREGORI PABLO IVAN 00:01:48,720 00:01:56,880 00:01:48,720 8
678 PASTORIZA CARLOS 00:01:54,650 00:01:50,630 00:01:50,630 9
16 ZELAYA GUILLERMO ORLANDO 00:01:58,520 00:01:53,890 00:01:53,890 10
158 SELIS PABLO 00:01:58,810 00:01:54,070 00:01:54,070 11
17 NAVARRO FLORES NICOLAS 00:01:55,770 00:02:04,130 00:01:55,770 12
30 VALENTINI MARTIN ALBERTO 00:01:57,680 00:02:19,670 00:01:57,680 13
27 SURIANI ENRIQUE ANDRES 00:02:00,780 00:02:00,640 00:02:00,640 14
36 COLOMBRES GARMENDIA NICOLAS 00:02:13,440 00:02:14,080 00:02:13,440 15
34 GALLARDO JOSE LUIS 00:02:21,430 00:02:16,630 00:02:16,630 16
29 LEZAMA MAXIMILIANO - - - 17
17 PRO Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO 5 GOMEZ LASSALLE SEBASTIAN 00:01:31,010 00:02:47,000 00:01:31,010 1
1 GARCIA GUILLERMO 00:01:33,900 00:01:33,080 00:01:33,080 2
2 FERRARI GUIDO 00:01:33,830 00:01:33,190 00:01:33,190 3
4 CASTILLO LUIS 00:01:34,600 00:01:35,780 00:01:34,600 4
3 LERDA MATIAS 00:01:35,310 00:01:34,730 00:01:34,730 5
6 GARCIA ALVARO 00:01:36,990 00:01:35,330 00:01:35,330 6
9 LUNA JUAN PABLO 00:01:35,470 00:01:36,000 00:01:35,470 7
10 GARCIA LEONARDO 00:01:42,620 00:01:42,610 00:01:42,610 8

1242703794
ChUzA
19-05-09 00:29

miralo angelito eeeeh!
felicitaciones wuacho!!
saludos!

1242771545
chino-dh
19-05-09 19:19

Yo sali 2º :D... el culiao de nariz me gano x 62 centecimas 6¬¬

1242776946
pabloooh
19-05-09 20:49

uuhh q kageta q tengo no aparesco en la foto jaja
ese es sebi G. L en el doble creo q tengo una foto
jaja todos le gritaban enfermito por saltar asi.. jaja
mui bueno
ah una pregunta cuando es la proxima fecha
es en el desmonte??

1242777779
pabloooh
19-05-09 21:02

I-M-P-R-E-S-I-O-N-A-N-T-E sebastian gomez lasalle
mi dos amigos salieron primeros en categoria semi-menor
el chino y nariz jaja
suerte

1242933744
loritodh
21-05-09 16:22

mira sta noche nos juntamos a charlar como salio todo con la organizacion y decimos para cuando la proxima, pero es muyy seguro q es en el desmonte...!! ya vamos a star avisando seguramente en estee finde.. saludos..!! nos vemoss!!

1243031018
eduardo_mac8
22-05-09 19:23

es en los hippies mann

1243108775
loritodh
23-05-09 16:59

no es en los hippies pibe.. la proxima fecha del tucumano es en el circuito el desmonte.. ubicado en el cerro san javier llendo para villa nouguez..



Mensaje privado

De:
Para: