Publicacin:
Nmero: 281239

RESULTADOS CATEDRAL BIKE FEST

RESULTADOS CATEDRAL BIKE FEST

CATEGORIA NOMBRE MANGA 1 MANGA 2 FINAL
semi menor sebastian carnero 4:38,31 4:45,21 4:38,31
SEMI MENOR leandro jalil 5:32,29 4:46,97 4:46,97
SEMI MENOR ignacio Bressa 4:51,85 4:58,72 4:51,85
SEMI MENOR bautista marquez 5:01,70 5:12,87 5:01,70
SEMI MENOR nicolas bortoni 5:16,54 5:02,62 5:02,62
SEMI MENOR Brian Pinilla 5:54,25 5:50,38 5:50,38
SEMI MENOR Fernando Poso 48,00,00 5:51,19 5:51,19
SEMI MENOR matias arduser 5:54,02 5:57,54 5:54,02
SEMI MENOR GABRIEL OJEA 6:05,33 6:06,86 6:05,33
SEMI MENOR Lucas Ugarte 6:07,63 6:08,94 6:07,63
SEMI MENOR ezequiel lagos 7:03,69 6:37,60 6:37,60
SEMI MENOR Luciano Pisani 7:20,34 57:00,00 7:20,34

SEMI MAYOR carlos riquelme 4:40,21 4:46,24 4:40,21
SEMI MAYOR dIEGO ANDRES NITZSCHE 4:52,99 4:57,00 4:52,99
SEMI MAYOR correa oscar 5:13,99 4:55,18 4:55,18
SEMI MAYOR gabriel donoso 4:58,81 5:01,57 4:58,81
SEMI MAYOR Federico Durruty 5:42,02 5:15,33 5:15,33
SEMI MAYOR Ariel Gatica Vasquez 5:17,56 5:27,35 5:17,56
SEMI MAYOR spano gaston 6:19,84 5:43,84 5:43,84

DAMAS camila noguiera 5:07,66 5:19,42 5:07,66
DAMAS Maria Magdalena Beveraggi 5:47,55 5:23,91 5:23,91
DAMAS Dolores Martinez 6:08,05 5:58,18 5:58,18
DAMAS mara jose angulo 7:33,52 35:00,00 7:33,52

MENORES francisco matias 5:06,40 4:31,50 4:31,50
MENORES seewald manuel 4:36,92 4:39,08 4:36,92
MENORES federico radomich 4:57,82 4:55,88 4:55,88
MENORES nicolas angulo 5:02,51 4:56,03 4:56,03
MENORES bravo santiago 5:06,52 5:02,28 5:02,28
MENORES Facundo Joaquín Alarcón 5:30,20 5:21,28 5:21,28

CADETES jose matias 4:13:65 4:06.93 4:06.93
CADETES AGUSTÍN WEHNCKE 4:16.39 4:25,69 4:16.39
CADETES Gonzalo Peñaloza Verdugo 4:21.04 4:17,14 4:17,14
CADETES maxi freeman 5:06,67 4:45,15 4:45,15
CADETES juan igna furno 21:00.0 4:49,30 4:49,30
CADETES Franco Isla 5:18,05 5:10,75 5:10,75

MASTER B ricardo zuber 4:29,05 4:23,42 4:23,42
MASTER B gustavo pigel 4:25,70 4:28,80 4:25,70
MASTER B Zachary Cowan 4:39,53 4:39,13 4:39,13
MASTER B pelegrina, jose francisco 4:48,36 4:42,97 4:42,97
MASTER B Pavon, Alberto 4:46,04 4:46,04
MASTER B bailon fernando 17:00,00 4:55,96 4:55,96
MASTER B angulo sergio 5:04,73 5:04,82 5:04,73

MASTER A Hernan Tortti 3:38,16 4:03,76 3:38,16
MASTER A vilugron lorenzo 4:33,92 4:13,08 4:13,08
MASTER A MATIAS ALFREDO CARBALLO 4:17,68 4:16,46 4:16,46
MASTER A EZEQUIEL FACCIO 4:19,78 4:21,64 4:19,78
MASTER A FERNANDO MERCADO 4:23,12 4:28,67 4:23,12
MASTER A JAVIER GATTI 4:44,04 4:59,84 4:44,04
MASTER A Pablo Bravo 5:12,78 4:51,29 4:51,29
MASTER A Maximiliano Torres 5:04,60 4:54,50 4:54,50
MASTER A Salgado christian 5:05,66 4:58,48 4:58,48
MASTER A Juan F Martinez 5:11,98 16:00,00 5:11,98
MASTER A centeno fernando 5:45,94 5:48,22 5:45,94
MASTER A JUAN M. SEPULVEDA 6:22,70 7:14,22 6:22,70
MASTER A Eduardo Durato 7:07,24 6:45,17 6:45,17

JUVENIL pablo seewald 4:13,71 4:05,18 4:05,18
JUVENIL emiliano radomich 4:22,28 4:12,14 4:12,14
JUVENIL nicolas franzgrote 4:13,60 4:29,36 4:13,60
JUVENIL stanner Alejandro 4:17,08 4:24,02 4:17,08
JUVENIL gaston marquez  4:21,74 4:24,99 4:21,74
JUVENIL Pedro Gandolfi 55:00,00 4:24,89 4:24,89
JUVENIL FACUNDO MATUZ 5:13,53 4:54,86 4:54,86
JUVENIL Lucas Panasiuk 50:00,00 5:38,36 5:38,36
JUVENIL Guillermo Sosa 5:51,63 6:12,64 5:51,63

ELITE Ismael alejandro Pelaia 3:57.41 3:55,80 3:55,80
ELITE Federico Proverbio 3:59.02 3:58,53 3:58,53
ELITE Jose Gebauer Greve 13:45.51 4:05,78 4:05,78
ELITE CLAUDIO PERTILE 4:09.20 4:05,81 4:05,81
ELITE Oscar Huerta Landerretche 4:20.29 4:08,05 4:08,05
ELITE CARLOS RICHETTA 4:08,80 4:38,16 4:08,80
ELITE MARTIN RODRIGUEZ 4:15,38 4:22,38 4:15,38
ELITE RONY SCHIFFMACHER 33:17,16 4:17,88 4:17,88
ELITE zorzit hernan 4:19,68 4:20,86 4:19,68
ELITE agustin garcia 4:24,70 4:19,71 4:19,71
ELITE Sebastian Perez 4:22,72 4:20,00 4:20,00
ELITE farias nicolas 4:20,78 45:00,00 4:20,78
ELITE Pistagnesi Federico Javier 4:22,00 4:33,34 4:33,34
ELITE Juan Mnuel Garcia 4:55,06 4:23,45 4:23,45
ELITE Lucas Benjamin parmigiani 4:29,61 4:34,51 4:29,61
ELITE Ignacio Arregui 4:34,82 4:29,88 4:29,88
ELITE pujo juan ignacio 4:35,69 4:33,84 4:33,84
ELITE Héctor Rocha 4:49,12 4:46,24 4:46,24
ELITE Nicolas Vásquez Contreras 4:46,56 4:55,23 4:46,56
ELITE fabricio colasanto 5:00,07 4:47,24 4:47,24
ELITE fransisco noguiera 5:07,24 4:54,18 4:54,18
ELITE Fernando Mongiardino 5:15,30 5:10,64 5:10,64
ELITE Francisco Gatica Castillo 5:16,42 6:18,34 5:16,42
ELITE sebastian umaña 5:17,75 5:21,26 5:17,75
ELITE burgos juan cruz 6:44,34 6:26,88 6:26,88
ELITE Alejandro Lanigau 48:00,00 7:12,57 7:12,57
ELITE Diego Cancino 14:04,10 7:19,92 7:19,92

PRO marcos mallmann 3:49,79 3:51,07 3:49,79
PRO serenelli, Gonzalo 3:51,82 3:53,57 3:51,82
PRO michel lauryssens 3:53,09 3:57,33 3:53,09
PRO mariano bortoni 3:54,68 17:00,00 3:54,68
PRO jaime rojas, 3:55,60 4:05,51 3:55,60
PRO Comita, Jose Emanuel 3:58,98 3:55,91 3:55,91
PRO luis matias 4:12,94 4:03,73 4:03,73
PRO jorge monzon 5:11,74 13:00,00 5:11,74

Comentarios

1270354681
leodh2010
04-04-2010 01:18

Muy Buena estubo lastima no poder aver partisipado, y felicidades por el XC CEPI*

y fotitos hay*?

1270382662
Bautidj
04-04-2010 09:04

cepi que onda me pusieron tercero y sali cuarto. que paso.

1270386725
pelukin
04-04-2010 10:12

a: Bautidj
estas cuarto loco!!

1270386852
pelukin
04-04-2010 10:14

ese es dardooo???por la bike digo..

1270387325
09bortoni
04-04-2010 10:22

cepi a nacho lo descalificron?? xqe a bauti lo pusieron tercero?

1270390871
lucho2810
04-04-2010 11:21

los q no corrimos la 2 manga deveria desir nulo no??
yo m parti en la primera no corri la segunda y me metieron como 57 minutos en la segunda maga como es eso? salu2

1270411448
cbaxesquel
04-04-2010 17:04

eso si q fue una fiesta men ,, lastima q me volvi anoche pero estuvo muy bueno nos vemos el año q viene bike fest ........

1270416946
braian-pini
04-04-2010 18:35

Muy buenaa Carreraa! no espere quedar nunca 6to! jajaj
y menos hacer las dos mangas sin cadenaa!
jaja
Felicidades muy lindo!
esperamos la proxima..
un abraazzoo!

1270430283
sebasdh
04-04-2010 22:18

Ah !!##** Herny Tortti anduvo un poquito fuerte, eh? jajajaja....groso Hernyyy...

1270434819
pelukin
04-04-2010 23:33

a: sebasdh
quien es el de la foto?? es igual a la bike de dardo peero doble...es pablo seewald?? saludos

1272066706
dani_dhpro
23-04-2010 20:51

a: pelukin
es cepi man!

1270666717
tavodh
07-04-2010 15:58

Se destapo TorttI!!! Groso el Herny... La V-10 tiene piloto!!



Mensaje privado

De:
Para: