Clasificacion Retando Pueblos Kende Altamirano/ Competitiva / Recreativa y Gacetilla de prensa

Clasificacion Retando Pueblos Kende Altamirano/ Competitiva / Recreativa y Gacetilla de prensa


El pasado Domingo 31 de Octubre se llevo a cavo la ultima etapa de tres del ya reconocido circuito Retando Pueblos Kende en donde participaron mas de 140 corredores , los cuales se tuvieron que enfrentar a vientos muy fuertes con ráfagas ...de hasta 50km/hs , pero gracias a eso el terreno se presento con muy poco barro después de una semana lluviosa .
La carrera se largo desde la localidad de Altamirano Partido de Brandsen , en donde tenían que recorrer 50km los competitivos , 25km los recreativos y 1,5km los mas chiquitos .
La carrera se largo puntualmente como se estipulo a las 11 hs y ya de un comienzo se enfrentaron contra el viento en donde el ritmo de carrera no era muy alto, arrancaron por un camino asfaltado para luego si meterse en caminos rurales en donde en partes tenían que atravesar charcos , ahí se fueron armando grupos de acuerdo al ritmo de cada uno , y asi fueron pasando los km , fueron llegando los primeros de la Recreativa que ellos fueron Sebastian Alvarez , seguido muy de cerca por Joaquin Acosta y en tercer lugar Marisa Sosa, después fue el turno de los competitivos , quienes pusieron ritmo a la carrera y el ganador en caballeros fue Diego Wenzel de La Plata seguido por Damian Lias de Lobos y en tercer lugar llego Leonardo Mateos , en tanto en las damas la Ganadora fue Lorena Fernandez de La Plata seguida por Susana Rizzoldi y tercera Andrea Adolfi .Los tiempos empleados tanto el primero de caballeros Diego Wenzel 1:33:32 y la primera Dama Lorena Fernandez 2:11:13
La organización quedo muy conforme como transcurrió el circuito este año , a pesar del mal momento vivido por el diluvio en la primer carrera realizada en Gomez Partido de Brandsen a comienzos de año , pero ya esta pensando en el próximo año, en donde la primer fecha se realizara a fines de el mes de Marzo en el partido de Brandsen también , asi que los esperamos
También queremos agradecerle a la Municipalidad de Brandsen , a la dirección de deportes y al señor Daniel Caraballo encargado de la rama deportes , también a nuestro sponsor Kende , como asi también a los Gustos de Juan , el Buen sabor , Y Natural Valley que ya se comprometió para el próximo año seguir en nuestros circuitos .

Saludos Lucas Bylo
Organizador

ID NUMERO NOMBRE_Y_APELLIDO CATEGORIA TIEMPO
1 110 WENZEL DIEGO Caballeros/30-39 01:33:32
2 117 LIAS DAMIAN Caballeros/30-39 01:33:37
3 111 MATEOS LEONARDO Caballeros/30-39 01:33:40
4 34 PILIPCHUK FACUNDO Caballeros/30-39 01:33:42
......5 6 HERNANDEZ MATIAS Caballeros/18-29 01:33:47
6 13 SILVESTRI HUGO DANIEL Caballeros/18-29 01:34:27
7 65 ALVAREZ SERGIO Caballeros/51 en Mas 01:37:02
8 58 PEREZ EDUARDO Caballeros/40-50 01:37:03
9 10 CRAGNULINI FRANCO Caballeros/18-29 01:37:05
10 29 BYLO FRANCO Caballeros/30-39 01:40:09
11 55 NAVARRO GUSTAVO Caballeros/40-50 01:40:13
12 22 CARRERA ESTEBAN Caballeros/30-39 01:40:14
13 5 OJEDA JUAN MARCELO Caballeros/18-29 01:40:32
14 92 FRAU PABLO Caballeros/30-39 01:42:58
15 103 PACHIALAT DANIEL Caballeros/40-50 01:44:13
16 102 FRONTINI CARLOS Caballeros/40-50 01:44:15
17 106 SIROLI SEBASTIAN Caballeros/18-29 01:44:25
18 50 GIOVANINI DANIEL Caballeros/40-50 01:46:01
19 41 LEGUIZAMON SERGIO Caballeros/30-39 01:46:09
20 60 BARRIONUEVO SERGIO Caballeros/40-50 01:46:10
21 25 MATEOS MATIAS MAXIMILIANO Caballeros/30-39 01:46:21
22 35 FLORESTANO NAHUEL Caballeros/30-39 01:46:26
23 112 AMIUNES LUIS Caballeros/40-50 01:47:10
24 36 ACOSTA FERNANDO Caballeros/30-39 01:47:17
25 31 LOPEZ CRISTIAN ALFREDO Caballeros/30-39 01:47:24
26 17 PAVIA DIEGO SEBASTIAN Caballeros/30-39 01:48:18
27 105 RUGGIERI DIEGO Caballeros/40-50 01:48:25
28 53 KIBE GUSTAVO ALFREDO Caballeros/40-50 01:48:55
29 52 ETCHETTO SERGIO Caballeros/40-50 01:48:58
30 27 NUNEZ GABRIEL Caballeros/30-39 01:49:01
31 30 POO ADRIAN EDUARDO Caballeros/30-39 01:49:08
32 62 MATEO MIGUEL ANGEL Caballeros/51 en Mas 01:49:16
33 47 MAIZ NESTOR DARIO Caballeros/40-50 01:49:21
34 91 LOPEZ FERNANDO ENRIQUE Caballeros/30-39 01:49:29
35 26 HERNANDEZ JUAN Caballeros/30-39 01:49:31
36 7 AYAD ALFREDO Caballeros/18-29 01:50:02
37 43 MAZZENCIO CARLOS Caballeros/40-50 01:50:05
38 39 RODRIGUEZ FERNANDO Caballeros/30-39 01:50:07
39 38 GUZZETTI NESTOR Caballeros/30-39 01:50:09
40 19 ALONSO AGUSTIN MANUEL Caballeros/30-39 01:50:28
41 4 PAVIA ANDRES EZEQUIEL Caballeros/18-29 01:51:07
42 67 CASANOVA WALTER Caballeros/51 en Mas 01:54:05
43 100 SEMPRINI MARTIN Caballeros/40-50 01:54:08
44 49 VEGA EDUARDO ADRIAN Caballeros/40-50 01:54:24
45 44 VELAZQUEZ JUAN CARLOS Caballeros/30-39 01:55:05
46 32 BASSO ESTEBAN Caballeros/30-39 01:55:08
47 8 BACH FRANCISCO Caballeros/18-29 01:55:45
48 104 FRONTINI JUAN CARLOS Caballeros/40-50 01:55:57
49 88 VIDAL VICTOR GABRIEL Caballeros/40-50 01:55:59
50 87 RAFFETTO SEBASTIAN Caballeros/30-39 01:56
51 66 ZAMBON JORGE Caballeros/51 en Mas 01:56:59
52 114 VARELA ADRIAN Caballeros/40-50 01:58:01
53 63 CAPRARO LUIS Caballeros/51 en Mas 01:58:53
54 54 GIORDANO PABLO Caballeros/40-50 01:59:01
55 89 CASTIRI GUSTAVO Caballeros/40-50 01:59:24
56 107 DE LORENZO ARIEL Caballeros/30-39 01:59:33
57 96 TORRES GUSTAVO Caballeros/40-50 02:00:06
58 85 MARTINEZ MATIAS Caballeros/18-29 02:00:19
59 98 GONZALEZ JORGE Caballeros/40-50 02:00:32
60 24 ACOSTA LEONARDO MARTIN Caballeros/30-39 02:01:03
61 45 BARRIOS WALTER Caballeros/40-50 02:01:04
62 9 ACOSTA SERGIO GUSTAVO Caballeros/18-29 02:01:27
63 59 ROJAS WASHINGTON Caballeros/40-50 02:01:39
64 101 OYHANART FERNANDO Caballeros/40-50 02:01:51
65 90 PADOVANI DIEGO MARTIN Caballeros/30-39 02:06:20
66 3 VERRONE DIEGO Caballeros/18-29 02:08:22
67 11 SCIARRETTA SANTIAGO Caballeros/18-29 02:10:06
68 72 FERNANDEZ LORENA Damas/30-39 02:11:13
69 93 ROSENDO SEBASTIAN MANUEL Caballeros/30-39 02:11:24
70 18 COLOMBO ARIEL Caballeros/30-39 02:11:49
71 86 CUBRIA GERONIMO Caballeros/18-29 02:13:20
72 82 RIZZOLDI SUSANA Damas/40-50 02:13:34
73 40 ROSALIN CLAUDIO Caballeros/30-39 02:14:29
74 15 FERNANDEZ JUAN Caballeros/30-39 02:15:31
75 75 ADOLFI ANDREA Damas/30-39 02:15:38
76 33 SEBA DARIO Caballeros/30-39 02:15:41
77 70 ADOLFI NOELIA Damas/18-29 02:15:45
78 12 LANZELLOTTA HECTOR Caballeros/18-29 02:15:50
79 21 GALLI MARTIN OSVALDO Caballeros/30-39 02:16:15
80 79 LUCAS AMALIA Damas/40-50 02:21:20
81 73 MARCACIO MARIELA Damas/30-39 02:21:21
82 64 PALUMBO OSCAR Caballeros/51 en Mas 02:21:44
83 81 PICCILLI LAURA Damas/40-50 02:21:47
84 23 CEDANO GASTON Caballeros/30-39 02:21:55
85 74 MOYANO VALERIA Damas/30-39 02:22:18
86 68 MATIAS MARIA Damas/Juveniles 02:25:06
87 16 MACCACIO ARIEL Caballeros/30-39 02:29:37
88 94 BOZZI PATRICIA Damas/30-39 02:31:49
89 80 VARELA VIVIANA Damas/40-50 02:35:27
90 77 GOMEZ MARCELA Damas/30-39 02:35:29
91 97 DIAZ GABRIEL Caballeros/Juveniles 02:37:05
92 76 AGUIRRE ANDREA Damas/30-39 02:38:48
93 61 VILLONDRES LILIANA Damas/51 en Mas 02:40:33
94 48 RODIL JORGE Caballeros/40-50 02:46:02
95 20 SILVA MAURO HERNAN Caballeros/30-39 02:46:12
96 46 HERRERA CLAUDIO Caballeros/40-50 02:52:38
97 83 BINNEWIES JUAN Caballeros/51 en Mas 02:55:29
98 71 MOGICA GABRIELA Damas/30-39 03:04:46
99 78 TELLONE MARIELA Damas/40-50 03:04:47


ID NUMERO NOMBRE_Y_APELLIDO CATEGORIA Tiempos
1 904 SEBASTIAN ALVAREZ Recreativa 1:06:20
2 915 JOAQUIN ACOSTA Recreativa 1:07:34
3 909 MARISA SOSA Recreativa 1:12:15
4 920 FRANCO RAFFETTI Recreativa 1:18:07
...5 917 VERONICA SALINAS Recreativa 1:18:23
6 918 JOSE GONZALES Recreativa 1:19:50
7 903 SERGIO GENOVA Recreativa 1:21:03
8 902 ARIEL GENOVA Recreativa 1:21:25
9 912 LORENA VALDEZ Recreativa 1:27:31
10 906 ELIANA DI PAOLA Recreativa 1:30:30
11 905 ROMINA DI PAOLA Recreativa 1:30:35
12 910 JUANA WAISMAN Recreativa 1:30:40
13 907 JULISSA INES CHIN Recreativa 1:31:59
14 914 ARACELI ACOSTA Recreativa 1:34:10
15 913 RUTH GALOC Recreativa 1:36:01
16 916 DAMIAN SALINAS Recreativa 1:43:50
17 911 FLAVIA PEREZ Recreativa 1:48:30

Clasificacion Retando Pueblos Kende Altamirano/ Competitiva / Recreativa y Gacetilla de prensa
#336237

Opinin de Clasificacion Retando Pueblos Kende Altamirano/ Competitiva / Recreativa y Gacetilla de prensa

1292338829
atacama
14-12-10 12:00

fa se inscribieron bocha

Buscados para comprar

23/04/25 08:28

Cubiertas 26x1.15

Busco dos cubiertas Raleigh o similar lo más lisas posible, medida 26x1.15 Gracias. fishertown@hotmail.com

22/04/25 18:54

rock shox sid o mag 21 para rodado 26"

Compro amortiguación delantera para rodado 26" ROCK SHOX SID CON CONTROL MANUAL O REMOTO O ROCK SHOX MAG 21 PARA MEDIDA 1 1/18 AHEAD

07/04/25 19:01

Compro horkilla de DH

BUENAS COMPRO HORKILLA DE DH

28/02/25 23:30

Gomas para manijas shimano Ultegra ST-R8070 di2

Compro gomas para manijas shimano Ultegra Di2 modelo ST-R8070. Nuevas

11/02/25 20:51

Compro Zenith Saka CMP

Busco Zenith Saka CMP modelos 2011 a 2014 aproximadamente en talle M o L y de rodados 26 o 27,5, sin reparaciones en cuadro, sin fisuras, sin marcas por horquilla doble cristo, en el mejor estado posible, Hugo 1564447476, soy de Buenos Aires zona oeste pero acepto charlar sobre envios previa confirm

06/02/25 01:30

Busco specialized demo 8

Busco bici de dh como el de la foto, soy de salta, compro de contado. Cuento con mil dólares en mano

Canjes

12/04/25 11:30

Plato palanca XTR M960

Cambio por platos y palancas de ruta similar calidad. El plato es nuevo, a medida.

02/04/25 08:36

Permuto Cannondale Rush slx 10x1 por DRONE DJI

Hola permuto esta Bici por falta de uso, tiene SLX 10x1, llantas y frenos LX, Horquilla Axon tope de gama con bloqueo al manubrio y amortiguador FOX permuto por drone de la marca Dji, les dejo mi numero al que le interesa 3434568861 saludos

26/02/25 13:54

PERMUTO MTB ENDURO X BICI DE TRIA O RUTERA

Permuto MTB ENDURO TALLE M BUSCO BICI DE TURA O TRIATLON TALLE S.

20/11/24 11:17

canje dos bicis por una boost

canjeo dos Bicis: una scott RC 900 de 11V y otra oxea panther de Carbono 11 V. que están publicadas en la página por alguna bici scott o trek alta gama.

04/11/24 15:10

Trek speed concept 2017

Trek speed concept 2017 Shimano 105 11s. Rodas carbono zipp, pneu tubuless continental Size 58 xl 5200000 pesos Palermo BA - whatsapp 61983232322

23/10/24 23:45

Permuto por bicicleta de triatlon o de crono

Hola Permuto por bicicleta de triatlon o de crono Venzo atix y orbea avant Venzo Frenos hidraulicos bloqueo de suspencion en el manillar y llantas shimano MT500 tubelizadas pedales crak brother

Bicicletas robadas

26/12/24 08:13

BTT MASSI TEAM EXPERT

Btt robada del interior del cotxe a Montblanc el 23/12/2024

25/12/24 13:04

GIANT TALON2 AZUL OSCURO

GIANT TALON2 AZUL OSCURO Robada en Villa del Parque, CABA, el lunes 23 de Diciembre a las 11:38 am, hay video del ladrón. Denuncia policial realizada.

24/12/24 08:41

Bici robada en Monte Grande

Fuji Nevada gris oscuro. Nueva. 1 día de uso Stem MTI pro 8mm

28/10/24 20:39

ROBADA vairo xr3.8 r29 1er

Robada el 15/9/24 en mar del plata manillar marca sars

30/09/24 10:38

Robada Marca MOSSO

MOSSO 29 color negro letras plateadas modelo Falcón con shimano XT y SRAM

08/09/24 12:23

bici robada en Coto de San Telmo de Brasil y Perú

robaron la bici con candado trabado y todo ,el dia 6 de septiembre de 2024,fueron dos tipos que huyeron con la bici al hombro se hizo denuncia en la comisaria vecinal 1F De la ciudad autónoma de buenos aires actuacion 522077/2024 Fiscalia nacional en lo criminal y correccional 42 a cargo del Dr

Mensaje privado

De:
Para: