Publicacin:
Nmero: 249937

tiempos coronacion copa tucumana de dh

tiempos coronacion copa tucumana de dh

Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 Mejor Tiempo
albornoz matias 02,32,62 02,22,32 02,22,32
gonzalez andres 02,47,09 02,30,82 02,30,82
diaz velez gonzalo 02,43,24 02,43,30 02,43,24
mena diego 03,34,34 02,47,61 02,47,61
shija pablo 03,58,13 02,55,08 02,55,08
paz posse lucas 04,15,81 04,21,86 04,15,81
gonzalez jose luis 07,22,81 04,56,11 04,56,11


palomarez cesar 02,38,72 ------------- 02,38,72
guride ramiro 02,52,31 02,46,64 02,46,64
gonzales jose marcelo 03,17,29 02,48,81 02,48,81
staccino pablo 03,14,74 --------------- 03,14,74
aguilar walter 03,44,23 03,35,77 03,35,77


cisneros gustavo 02,11,96 02,07,77 02,07,77
maccio eduardo 02,17,84 02,11,34 02,11,34
yapur maximiliano 02,27,01 02,16,36 02,16,36
bustamante sebastian 02,22,10 02,17,14 02,17,14
yves dechamps 02,21,91 02,19,38 02,19,38
ibarra jose maria 03,00,29 02,25,72 02,25,72
paz juan martin 02,36,99 02,42,02 02,36,99
diaz alejandro 02,38,62 02,40,15 02,38,62
fayon martin -------------- -------------- -------------
osores kevin ------------- ------------- -------------


romero javier 02,14,69 02,11,13 02,11,13
chicco augusto 02,23,98 02,20,72 02,20,72
lopez daniel 03,45,46 02,22,16 02,22,16
gregori pablo 02,23,70 02,23,60 02,23,60
gomez las. benjamin 02,54,87 02,26,20 02,26,20
gonzalez raul 02,30,60 02,29,93 02,29,93
perea luis 02,32,34 02,31,33 02,31,33
juliano juan pablo 02,37,62 02,34,57 02,34,57
gallardo jose luis 03,27,96 03,18,12 03,18,12


ferrari guido 02,10,77 02,08,34 02,08,34
lerda mathias 02,14,95 02,11,16 02,11,16
gomez las. sebastian 02,12,06 -------------- 02,12,06
castillo luis 02,45,28 02,14,75 02,14,75
garcia alvaro 02,32,72 02,16,27 02,16,27
blas benjamin 02,22,03 02,20,13 02,20,13

Comentarios



Mensaje privado

De:
Para: