Número: 207383
tiempos y posiciones de la 2º fecha copa ciudad de yerba buena

Categoría SEMI MENOR
Posicion Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 Mejor Tpo
1 albornoz matías 00:02:51,550 00:02:41,620 00:02:41,620
2 gonzalez andres 00:02:55,020 00:02:50,000 00:02:50,000
3 perez luis 00:02:51,070 00:02:52,700 00:02:51,070
4 paz juan 00:03:03,210 00:03:01,240 00:03:01,240
5 diaz velez gonzalo 00:03:08,480 00:03:05,690 00:03:05,690
6 gomez lassalle gastón 00:03:06,340 00:03:15,330 00:03:06,340
7 dib josé 00:03:28,500 00:03:18,210 00:03:18,210
8 diaz alejandro 00:03:20,820 00:03:29,100 00:03:20,820
9 macino mauro 00:03:50,500 00:03:28,950 00:03:28,950
10 luccione ramiro 00:03:39,950 00:06:12,860 00:03:39,950
SEMI MAYOR
Posiciones Apellido Nombre manga1 manga2 MEJOR TPO
1 moreno diego 00:02:54,110 00:03:02,200 00:02:54,110
2 gonazalez josé marcelo 00:03:06,110 00:03:06,750 00:03:06,110
3 brito cristian 00:03:07,610 00:03:07,910 00:03:07,610
4 guride ramiro 00:03:10,070 00:04:21,890 00:03:10,070
5 monetti pablo 00:03:17,250 00:03:28,970 00:03:17,250
6 jauffroy martín 00:03:24,970 00:03:24,970
7 galiano guillermo 00:03:37,060 00:03:37,060
8 aguilar walter 00:04:00,090 00:03:39,720 00:03:39,720
JUVENILES
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 MEJOR TPO
33 cisneros gustavo 00:02:28,640 00:02:23,770 00:02:23,770
30 bustamante sebastian 00:02:35,000 00:02:36,090 00:02:35,000
35 yapur maximiliano 00:02:40,800 00:02:40,180 00:02:40,180
32 ibarra josé maría 00:02:44,490 00:02:40,600 00:02:40,600
31 wirna martin 00:02:43,700 00:02:42,320 00:02:42,320
39 viñas eduardo 00:02:52,610 00:02:53,890 00:02:52,610
36 laveña nicolas ------------- ---------------- 00:00:00,000
34 alvarado matias -------------- ---------------- 00:00:00,000
ELITE
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 MEJOR TPO
9 romero javier 00:02:59,230 00:02:24,330 00:02:24,330
21 gomez lassalle benjamin 00:02:33,070 00:02:30,950 00:02:30,950
13 prebisch ernesto 00:02:37,940 00:02:33,780 00:02:33,780
10 gregori pablo 00:02:42,780 00:02:36,360 00:02:36,360
15 selis jorge 00:02:42,120 00:02:42,120
23 pastoriza carlos 00:02:45,440 00:02:42,820 00:02:42,820
22 luna sergio 00:02:43,950 00:02:56,320 00:02:43,950
11 lopez daniel 00:02:44,750 00:02:44,480 00:02:44,480
12 gonzalez raul 00:02:50,050 00:02:48,140 00:02:48,140
19 perea luis 00:02:57,900 00:02:50,550 00:02:50,550
16 selis martín 00:02:54,190 00:03:00,850 00:02:54,190
18 amoroso julio 00:03:04,680 00:02:55,250 00:02:55,250
20 barrionuevo franco 00:02:56,650 00:02:56,460 00:02:56,460
26 lopez madariaga isaias 00:03:31,300 00:03:10,550 00:03:10,550
46 gallardo josé luis 00:03:47,490 00:04:13,830 00:03:47,490
25 cardena carlo 00:04:25,850 -------------- 00:04:25,850
14 colombres garmendia nicolas --------------- --------------- --------------
PRO
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 MEJOR TPO
3 ferrari guido 00:02:21,920 00:02:24,010 00:02:21,920
1 gomez lassalle sebastián 00:02:22,890 00:02:22,750 00:02:22,750
5 lerda matías 00:02:24,170 00:02:29,190 00:02:24,170
7 ruiz campo alejandro 00:02:29,810 00:02:26,100 00:02:26,100
2 garcia guillermo 00:02:27,330 00:02:27,750 00:02:27,330
4 castillo luis 00:02:31,800 00:02:32,280 00:02:31,800
24 garcia alvaro 00:02:32,460 00:02:32,460
8 garcia leonardo 00:02:40,010 00:02:37,780 00:02:37,780