Número: 187493
TIEMPOS DE LA 1° FECHA COPA CIUDAD DE YERBA BUENA- TUCUMAN

Categoría SEMI SENIOR PUESTO
Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 Tiempo Manga II MANGA 2 Mejor Tiempo
85 ALBORNOZ LUIS MATIAS 00:02:16,640 00:01:54,910 00:01:54,910 1
98 PEREZ LUIS MAXIMILIANO 00:01:58,250 00:01:55,530 00:01:55,530 2
96 VIÑAS EDUARDO 00:02:02,400 00:01:56,430 00:01:56,430 3
76 GONZALEZ ANDRES SEBASTIÁN 00:02:08,130 00:01:58,600 00:01:58,600 4
618 COLOMBRES GARMENDIA IGNACIO 00:02:06,090 00:02:01,090 00:02:01,090 5
80 PAZ JUAN MARTÍN 00:02:13,270 00:02:10,050 00:02:10,050 6
78 DIAZ ALEJANDRO 00:02:17,020 00:02:17,020 00:02:17,020 7
336 PAZ POSSE CARLOS 00:02:38,310 00:02:19,420 00:02:19,420 8
93 LAFUENTE HUGO MAURICIO 00:02:29,270 00:02:36,390 00:02:29,270 9
87 DANILO NICOLAS PABLO 00:02:31,430 00:02:36,270 00:02:31,430 10
99 DIAZ VELEZ GONZALO 00:04:25,740 00:02:39,250 00:02:39,250 11
94 BUGEAU JUAN MARÍA 00:02:44,140 00:02:46,520 00:02:44,140 12
88 BUGEZHA ADIB AUGUSTO 00:03:26,930 00:03:05,530 00:03:05,530 13
81 PAZ BENJAMIN 00:03:22,150 00:03:06,800 00:03:06,800 14
79 GENTILE FRANCO 00:05:06,150 00:04:59,210 00:04:59,210 15
97 ZELAYA ORIETA RAFAEL GASTÓN - - - 16
91 NIEVA DAMIAN MARIANO - - - 17
83 ARAOZ ROBERTO - - - 18
18
SEMI MAYOR
Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO
71 GOMEZ LASSALLE BENJAMIN 00:01:42,040 00:01:40,440 00:01:40,440 1
72 PALOMARES VEGA CESAR DANIEL 00:01:51,140 00:01:51,890 00:01:51,140 2
65 SANCHEZ TRISTAN 00:01:54,110 00:01:55,590 00:01:54,110 3
64 GURIDE RAMIRO 00:02:15,250 00:02:36,410 00:02:15,250 4
74 BRITOS CRISTIAN EDUARDO - - - 5
5
JUVENILES
Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO
39 CARRAZANA ANGEL 00:01:35,070 00:01:34,030 00:01:34,030 1
44 CISNEROS GUSTAVO 00:01:34,640 00:01:35,140 00:01:34,640 2
51 MACCIO EDUARDO 00:01:34,740 00:01:38,480 00:01:34,740 3
58 IBARRA JOSE MARIA 00:01:45,780 00:01:43,920 00:01:43,920 4
60 BUSTAMANTE SEBASTIAN 00:01:44,230 00:01:46,520 00:01:44,230 5
53 WIRNA MARTIN 00:01:48,140 00:01:44,420 00:01:44,420 6
57 YVES DECHAMPS 00:01:48,120 00:01:54,440 00:01:48,120 7
52 YAPUR MAXIMILIANO 00:01:53,930 00:01:50,450 00:01:50,450 8
54 LACLARE VICTOR 00:02:01,240 00:02:10,700 00:02:01,240 9
1116 GOMEZ LASSALLO GASTON 00:02:13,920 00:02:06,110 00:02:06,110 10
90 LOIDI MATIAS 00:02:09,430 00:02:44,470 00:02:09,430 11
11
ELITE
Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO
35 ROMERO JAVIER 00:01:36,260 00:01:36,070 00:01:36,070 1
33 CHICCO AUGUSTO 00:01:43,940 00:01:48,200 00:01:43,940 2
22 ARAMAYO JUAN 00:01:44,430 00:02:57,450 00:01:44,430 3
528 PEREZ LUIS 00:01:50,750 00:01:44,920 00:01:44,920 4
15 GONZALES RAUL ALEJANDRO 00:01:46,180 00:01:48,730 00:01:46,180 5
723 SOTO ENZO 00:02:02,010 00:01:47,120 00:01:47,120 6
11 SANGUESO JOSE ANTONIO 00:01:50,580 00:01:48,380 00:01:48,380 7
37 GREGORI PABLO IVAN 00:01:48,720 00:01:56,880 00:01:48,720 8
678 PASTORIZA CARLOS 00:01:54,650 00:01:50,630 00:01:50,630 9
16 ZELAYA GUILLERMO ORLANDO 00:01:58,520 00:01:53,890 00:01:53,890 10
158 SELIS PABLO 00:01:58,810 00:01:54,070 00:01:54,070 11
17 NAVARRO FLORES NICOLAS 00:01:55,770 00:02:04,130 00:01:55,770 12
30 VALENTINI MARTIN ALBERTO 00:01:57,680 00:02:19,670 00:01:57,680 13
27 SURIANI ENRIQUE ANDRES 00:02:00,780 00:02:00,640 00:02:00,640 14
36 COLOMBRES GARMENDIA NICOLAS 00:02:13,440 00:02:14,080 00:02:13,440 15
34 GALLARDO JOSE LUIS 00:02:21,430 00:02:16,630 00:02:16,630 16
29 LEZAMA MAXIMILIANO - - - 17
17
PRO
Número Apellido Nombre Tiempo Manga 1 MANGA 1 TIEMPO MANGA II MANGA 2 MEJOR TIEMPO
5 GOMEZ LASSALLE SEBASTIAN 00:01:31,010 00:02:47,000 00:01:31,010 1
1 GARCIA GUILLERMO 00:01:33,900 00:01:33,080 00:01:33,080 2
2 FERRARI GUIDO 00:01:33,830 00:01:33,190 00:01:33,190 3
4 CASTILLO LUIS 00:01:34,600 00:01:35,780 00:01:34,600 4
3 LERDA MATIAS 00:01:35,310 00:01:34,730 00:01:34,730 5
6 GARCIA ALVARO 00:01:36,990 00:01:35,330 00:01:35,330 6
9 LUNA JUAN PABLO 00:01:35,470 00:01:36,000 00:01:35,470 7
10 GARCIA LEONARDO 00:01:42,620 00:01:42,610 00:01:42,610 8