Publicacin:
Nmero: 221963

STEVE PEATT - NEW CHAMPION!!!

STEVE PEATT - NEW CHAMPION!!!

Nuevamente la inteligencia y la trayectoria ganaron

Full Results 1 4 PEAT Steve Great Britain 48.735 (2) 1:14.14 (1) 1:52.46 (1) 2:30.33 0.00
2 2 MINNAAR Greg South Africa 48.507 (4) 1:15.29 (4) 1:53.68 (2) 2:30.38 +0.05
3 6 HANNAH Michael Australia 48.735 (2) 1:15.59 (5) 1:53.92 (3) 2:31.02 +0.69
4 9 BAREL Fabien France 46.125 (21) 1:15.06 (2) 1:53.96 (4) 2:31.17 +0.84
5 3 HILL Samuel Australia 48.280 (5) 1:15.15 (3) 1:54.06 (5) 2:33.04 +2.71
6 1 ATHERTON Gee Great Britain 46.125 (21) 1:16.14 (6) 1:55.04 (6) 2:34.25 +3.92
7 20 RENNIE Nathan Australia 1:16.85 (9) 1:56.35 (9) 2:34.31 +3.98
8 8 LEOV Justin New Zealand 46.963 (11) 1:17.59 (12) 1:56.86 (12) 2:34.32 +3.99
9 16 KOVARIK Chris Australia 47.394 (8) 1:16.83 (8) 1:56.01 (8) 2:34.35 +4.02
10 17 SMITH Steve Canada 46.751 (14) 1:17.96 (15) 1:56.45 (10) 2:34.50 +4.17
11 24 ATKINSON Bryn Australia 49.435 (1) 1:16.38 (7) 1:55.56 (7) 2:35.07 +4.74
12 22 GRAVES Jared Australia 45.117 (38) 1:17.92 (14) 1:57.74 (17) 2:35.31 +4.98
13 42 WARREN Cody United States 45.920 (27) 1:18.76 (23) 1:57.81 (19) 2:35.95 +5.62
14 19 GIORDANENGO Aurelien France 43.965 (46) 1:17.46 (10) 1:56.53 (11) 2:35.97 +5.64
15 38 STRAIT Kyle United States 45.920 (27) 1:17.81 (13) 1:57.02 (14) 2:36.31 +5.98
16 36 RANDO Jared Australia 45.117 (38) 1:18.68 (21) 1:57.76 (18) 2:36.56 +6.23
17 7 BLENKINSOP Samuel New Zealand 46.540 (17) 1:18.65 (20) 1:57.58 (16) 2:37.47 +7.14
18 59 LOPES Brian United States 47.612 (6) 1:21.01 (40) 2:00.60 (37) 2:37.58 +7.25
19 25 POLC Filip Slovakia 45.920 (27) 1:19.14 (28) 1:58.98 (25) 2:37.76 +7.43
20 48 GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo Colombia 46.963 (11) 1:20.35 (36) 2:00.14 (36) 2:37.91 +7.58

Comentarios



Mensaje privado

De:
Para: