Número: 220563
clasificacion 3º fecha copa tucumana de DH

Categoría SEMI MENOR
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 Mejor Tiempo
68 GONZALES ANDRES 12,48,87 13,07,87 12,48,87
69 ALBORNOZ MATIAS 13,22,74 no largo 13,22,74
65 DIAZ VELEZ GONZALO 15,34,42 14,15,87 14,15,87
67 FAYON MARTIN no largo 17,57,61 17,57,61
64 GIOVANNINI NICOLAS 22,21,91 23,35,84 22,21,91
62 PAZ POSSE LUCAS 25,32,04 25,14,10 25,14,10
66 PEREZ LUIS MAXIM. no largo no largo no largo
SEMI MAYOR
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 MEJOR TIEMPO
45 GURIDE RAMIRO 12,26,06 12,50,22 12,26,06
48 COLQUE SERGIO 15,23,34 16,12,51 15,23,34
51 GONZALES JOSE MARC 15,41,33 26,47,27 15,41,33
53 STACCINO PABLO 15,58,62 46,49,69 15,58,62
47 AGUILAR WALTER 17,15,72 19,56,52 17,15,72
49 FIGUEROA SAULO 29,53,97 25,25,25 25,25,25
50 MASINO MAURO 38,46,61 ------------- 38,46,61
52 ALARCON JORGE LUIS no largo no largo no largo
46 GALIANO GUILLERMO no largo no largo no largo
JUVENILES
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 MEJOR TIEMPO
39 MACCIO EDUARDO 10,21,61 10,24,06 10,21,61
40 DECHAMPS YVES 11,31,93 10,44,38 10,44,38
34 CISNEROS GUSTAVO 10,44,76 10,57,77 10,44,76
38 YAPUR MAXIMILIANO 11,32,14 11,19,90 11,19,90
37 IBARRA JOSE MARIA 12,10,96 11,20,14 11,20,14
35 BUSTAMANTE SEBASTIAN 12,45,76 12,07,86 12,07,86
ELITE
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 MEJOR TIEMPO
12 ROMERO JAVIER 10,22,60 10,16,85 10,16,85
13 GREGORI PABLO 10,54,56 10,33,37 10,33,37
16 SELIS JORGE LUIS 15,00,15 10,54,24 10,54,24
18 CHICCO CAMPO AUGUSTO 11,19,14 10,56,20 10,56,20
19 LOPEZ CANIVARES DANIEL 10,59,42 10,58,77 10,58,77
17 GOMEZ LASSALLE BENJAMIN 11,07,86 11,07,39 11,07,39
15 GONZALEZ RAUL 13,43,78 12,23,18 12,23,18
26 SANGUESO JOSE 12,55,88 12,32,31 12,32,31
14 PEREA LUIS 12,51,13 12,43,49 12,43,49
22 RODRIGEZ PRADO LAUREANO 13,40,34 13,24,70 13,24,70
28 OCARANZA FERNANDO 14,30,91 14,49,24 14,30,91
23 LOPEZ MADARIAGA ISAIAS 14,35,68 14,46,70 14,35,68
21 VOLENTINI MARTIN 14,36,40 26,01,50 14,36,40
24 CAÑIZARES LUIS 19,06,16 15,32,65 15,32,65
27 CRUZ HEBER ADRIAN ----------- 19,35,10 19,35,10
PRO
Número Apellido Nombre MANGA 1 MANGA 2 MEJOR TIEMPO
9 RUIZ CAMPO ALEJANDRO 09,11,39 09,20,32 09,11,39
4 LERDA MATHIAS 09,59,24 09,36,59 09,36,59
1 GOMEZ LASSALLE SEBASTIAN 12,05,08 09,45,90 09,45,90
3 GARCIA GUILLERMO 10,07,09 14,03,80 10,07,09
2 FERRARI GUIDO 10,28,16 10,17,93 10,17,93
6 CASTILLO LUIS 10,39,31 10,28,98 10,28,98
7 GARCIA LEONARDO 10,40,45 10,54,68 10,40,45
8 GARCIA ALVARO 10,43,57 10,47,59 10,43,57