UCI World Cup - Maribor - Downhill Final, Fabien Barel y Sabrina Jonnier campeones
| 0 | 0 |
1 69 BAREL Fabien FRA19800726 SUB 3:03.33
2 5 HILL Samuel AUS19850721 MER 3:04.04
3 2 MINNAAR Greg RSA19811113 SCB 3:05.36
4 7 LEOV Justin NZL19841020 TRK 3:07.65
5 8 FAIRCLOUGH Brendan GBR19880110 MER 3:08.50
6 36 PEDEMANAUD Fabien FRA19840612 STT 3:08.61
7 10 SMITH Steve CAN19891125 MSE 3:08.74
8 19 LEHIKOINEN Matti FIN19840419 MSE 3:08.81
9 24 DELFS Mitchell AUS19890725 KMT 3:09.46
10 11 NEETHLING Andrew RSA19840805 TRK 3:09.68
11 6 BLENKINSOP Samuel NZL19881028 YET 3:09.72
12 3 ATHERTON Gee GBR19850226 ANC 3:09.95
13 93 WILLEMSE Rhys ° AUS19910911 — 3:10.04
14 14 GWIN Aaron USA19871224 YET 3:10.12
15 15 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP19820930 MAS 3:10.79
16 41 STROBEL Luke USA19860624 TMR 3:11.36
17 12 BEER Nick SUI19870917 STT 3:11.49
18 43 SPAGNOLO Damien FRA19850428 SUB 3:11.68
19 4 HANNAH Michael AUS19831121 GTB 3:11.79
20 22 PASCAL Mickael FRA19791011 MSC 3:12.20
21 56 GEORGES Pierre Charles FRA19860206 SAF 3:12.38
22 20 POLC Filip SVK19820410 MSE 3:12.48
23 48 SUDING Lorenzo ITA19860315 DDH 3:12.51
24 38 COLE Cameron NZL19880203 TMR 3:12.70
25 13 BRYCELAND Josh GBR19900323 SCB 3:12.85
26 80 BARNES Joe GBR19880611 — 3:13.37
27 35 BIGONI Joris FRA19890421 — 3:13.54
28 18 GIORDANENGO Aurélien FRA19880422 — 3:13.62
29 58 RANKIN Nathan NZL19790430 IKP 3:13.89
30 67 PEKOLL Markus AUT19871013 SAF 3:13.91
31 85 BERG Toni FIN19841218 — 3:14.05
32 122 REMY Maxime FRA19851018 SCT 3:14.35
33 21 WALLNER Robin SWE19880704 — 3:15.02
34 17 RIFFLE Duncan USA19861029 DRR 3:15.17
35 26 HART Danny ° GBR19910920 LSS 3:15.45
35 53 SIMMONDS Matthew GBR19870520 CRC 3:15.45
37 29 THIRION Rémi FRA19900423 SRS 3:15.50
38 1 PEAT Steve GBR19740617 SCB 3:15.94
39 16 VAZQUEZ LOPEZ David ESP19790210 LSS 3:16.31
40 63 BARRETT Aari ° NZL19910131 STT 3:16.45
41 68 RISCHBIETH Will AUS19891203 — 3:16.75
42 31 BRAITHWAITE Thomas GBR19841228 — 3:16.96
43 65 FERREIRO PAJUELO Antonio ESP19900103 XMS 3:17.02
44 167 KERR Bernard ° GBR19910216 — 3:17.56
45 23 STANBRIDGE Dan GBR19850716 — 3:17.57
46 61 STRASSER Benny GER19890805 — 3:17.70
46 25 KOVARIK Chris AUS19780301 CRC 3:17.70
48 246 VINK Nico BEL19830323 — 3:17.72
49 121 SCOLES Matthew NZL19890605 — 3:18.30
50 45 RANDO Jared AUS19810622 GMT 3:18.70
51 88 GSPAN Dominik SUI19870716 — 3:18.98
52 32 SMITH Joseph GBR19900704 KON 3:19.15
53 47 DALE Sam GBR19900212 — 3:19.36
54 97 OLUND Herman SWE19781130 — 3:19.78
55 54 CUNNINGHAM Ruaridh GBR19890215 CRC 3:19.85
56 60 ROJO Cesar ESP19810417 — 3:19.88
57 39 BUTTON Joshua AUS19891125 — 3:20.02
58 50 REID Ben IRL19860324 JRR 3:20.05
59 163 HEATH Harry ° GBR19910805 — 3:21.27
60 82 BEER Marcel SUI19851227 — 3:21.73
61 89 HYNCICA Vlastimil CZE19780316 — 3:21.87
62 33 COUSINIE Fabien FRA19860814 — 3:22.24
63 137 MIKULENKA Martin CZE19880112 — 3:22.37
64 150 CHARRIER Rémy FRA19850406 SRS 3:22.38
65 110 GAMBIRASIO Carlo ITA19860519 SSP 3:22.56
66 77 PAULHAN Romain FRA19880416 — 3:23.13
67 180 ROSCHI Roman SUI19900718 — 3:23.19
68 98 WOLFE Daniel IRL19880910 — 3:23.42
69 76 MILIVINTI Marco ITA19851202 DDH 3:23.59
70 73 CATHRO Ben GBR19880420 — 3:24.01
71 106 O’CONNOR Shaun ° AUS19910713 IKP 3:24.44
72 177 SIEDER Mario AUT19870908 SAF 3:24.71
73 99 RUTAR Nejc SLO19890427 MBO 3:25.62
74 94 JOHNSEN Espen NOR19800708 — 3:25.73
75 199 BALBIERER Rick GER19880620 — 3:25.77
76 111 JONES Ralph GBR19880304 — 3:26.02
77 83 BENNETT Kieran NZL19871202 XFI 3:27.61
78 134 GALLEAN Mathieu FRA19890829 SRS 3:27.68
79 130 EME David FRA19870801 — 3:28.57
80 241 PANDUR Ziga ° SLO19910117 — 3:28.68
81 114 IRMISCH Erik GER19880913 — 3:34.14
82 154 LONGDEN Will GBR19741123 — 4:43.35
83 103 HAAS Mathias AUT19810330 — 5:26.40
Mapa
Buscados para comprar
14/10/25 10:03
Busco eje de rst space air 20mm
Busco el eje de rst space de aire, es de 20mm ,si alguno tiene que me escriba,muchas gracias. 06/10/25 22:10
Fusible GT de ruta
Compro fusible para bicicleta de ruta GT FORCE.
Alguien tiene un fusible GT de ruta o sabe quien los vende? La foto es ilustrativa. 08/09/25 19:55
compro rodado 26
compro rodado 26 GT TREK etc22/08/25 03:09
COMPRO DARTMOOR TWO6PLAYER
En lo posible busco 2018 rojo, no importa el talle, y que no tenga ninguna fisura, tengo la plata mientras se pida un precio razonable, cualquier cosa avisar, desde ya muchas gracias.19/08/25 21:15
Compro horquilla eje de 20
Canjes
25/07/25 15:57
Grupo compra/venta ciclismo de argentina
Buenas gente dejo el link para los que quieran unirse
https://chat.whatsapp.com/E4N9zhVk9wHFFzK7T345Kn?mode=ac_t01/06/25 18:20
FELT B16 - Permuta MTB
Permuto FELT B16 Performance - Talle 56. con grupo Shimano 105 - 22 v, cuadro: triatlon carbono dual aero TT/TRI UHC. Talle L. Excelente estado.
Permuta por MTB.26/05/25 18:52
NINER air 9 RDO
VENDO O PERMUTO solamente por honda xr 150 ,bici de mtb marca NINER AIR 9 (ORIGINAL) 29 ,talle M de carbono GRUPO COMPLETO XR FRENOS HIDRAULICOS , trasmicion completa recien puesta (nueva) ,HORQUILLA FOX 32 ,ejes boost ,computadora inalambrica recien puesta (nueva) ,los dos juegos de cubiertas de k12/04/25 11:30
Plato palanca XTR M960
Cambio por platos y palancas de ruta similar calidad. El plato es nuevo, a medida. 02/04/25 08:36
Permuto Cannondale Rush slx 10x1 por DRONE DJI
Hola permuto esta Bici por falta de uso, tiene SLX 10x1, llantas y frenos LX, Horquilla Axon tope de gama con bloqueo al manubrio y amortiguador FOX
permuto por drone de la marca Dji, les dejo mi numero al que le interesa 3434568861 saludos 26/02/25 13:54
PERMUTO MTB ENDURO X BICI DE TRIA O RUTERA
Permuto MTB ENDURO TALLE M BUSCO BICI DE TURA O TRIATLON TALLE S.Bicicletas robadas
26/08/25 00:42
ROBADA en Retiro anoche
Le robaron la bici a mi hermano. Venía por Ramón Castillo casi llegando a Rafael Obligado en Retiro (zona puerto) a eso de las 20:00 de ayer, 25/8/2025, 6 o 7 pibes lo tiraron de la bici y se la llevaron para la villa 31. La bici es una mountain BRONCO del año 1996 rodado 26', cuadro talle chico25/12/24 13:04
GIANT TALON2 AZUL OSCURO
GIANT TALON2 AZUL OSCURO Robada en Villa del Parque, CABA, el lunes 23 de Diciembre a las 11:38 am, hay video del ladrón.
Denuncia policial realizada. 24/12/24 08:41
Bici robada en Monte Grande
Fuji Nevada gris oscuro. Nueva. 1 día de uso
Stem MTI pro 8mm30/09/24 10:38
Robada Marca MOSSO
MOSSO 29 color negro letras plateadas modelo Falcón con shimano XT y SRAM





















Estoy buscando este cuadro, compro!! 11 6780 9939
Btt robada del interior del cotxe a Montblanc el 23/12/2024
Robada el 15/9/24 en mar del plata manillar marca sars